Suggesties? Stuur uw suggesties voor onze beursagenda naar: webredactie@managementscope.nl
| 23-03-2010 | TMC groep | Jaarcijfers 2009 |
| 25-03-2010 | Heijmans | Jaarcijfers 2009 |
| 26-03-2010 | Spyker Cars | Jaarcijfers 2009 |
| 02-04-2010 | Océ | Kwartaalcijfers |
| 14-04-2010 | ASML | Kwartaalcijfers Eerste Kwartaal 2009 |
| 19-04-2010 | Philips | Kwartaalcijfers eerste kwartaal 2010 |
| 20-04-2010 | Reed Elsevier | Kwartaalcijfers eerste kwartaal 2010 |
| 21-04-2010 | Wolters Kluwer | Aandeelhoudersvergadering |
| 21-04-2010 | Aalberts Industries | Kwartaalcijfers eerste kwartaal 2010 |
| 21-04-2010 | USG People | Kwartaalcijfers eerste kwartaal 2010 |
| 21-04-2010 | Heineken | Kwartaalcijfers eerste kwartaal 2010 |
| 22-04-2010 | Sligro Food Group | Kwartaalcijfers eerste kwartaal 2010 |
| 26-04-2010 | AkzoNobel | Kwartaalcijfers eerste kwartaal 2010 |
| 26-04-2010 | Imtech | Kwartaalcijfers eerste kwartaal 2010 |
| 26-04-2010 | TomTom | Kwartaalcijfers eerste kwartaal 2010 |
| 26-04-2010 | Delta Lloyd | Kwartaalcijfers eerste kwartaal 2010 |
| 27-04-2010 | KPN | Kwartaalcijfers eerste kwartaal 2010 |
| 27-04-2010 | Vopak | Kwartaalcijfers eerste kwartaal 2010 |
| 28-04-2010 | DSM | Kwartaalcijfers eerste kwartaal 2010 |
| 28-04-2010 | Shell | Kwartaalcijfers eerste kwartaal 2010 |
Door de code-Tabaksblat aan de macht geholpen, nu door velen geschuwd, activistische beleggers hebben hun positie stevig verankerd in het bedrijfsleven. Gunstig of ongunstig voor de economie? De meningen lopen uiteen. Vind hier verschillende invalshoeken op het fenomeen activistische beleggers in een reeks artikelen uit de collectie van Management Scope .