Suggesties? Stuur uw suggesties voor onze beursagenda naar: webredactie@managementscope.nl
| 12-03-2010 | Telegraaf Media Groep (TMG) | Jaarcijfers 2009 |
| 12-03-2010 | Vopak | Jaarcijfers 2009 |
| 12-03-2010 | Beter Bed | Jaarcijfers 2009 |
| 12-03-2010 | Van Lanschot | Jaarcijfers 2009 |
| 17-03-2010 | AMG | Jaarcijfers 2009 |
| 18-03-2010 | Wolters Kluwer | Jaarcijfers 2009 |
| 23-03-2010 | TMC groep | Jaarcijfers 2009 |
| 25-03-2010 | Heijmans | Jaarcijfers 2009 |
| 26-03-2010 | Spyker Cars | Jaarcijfers 2009 |
| 02-04-2010 | Océ | Kwartaalcijfers |
| 14-04-2010 | ASML | Kwartaalcijfers Eerste Kwartaal 2009 |
| 19-04-2010 | Philips | Kwartaalcijfers eerste kwartaal 2010 |
| 20-04-2010 | Reed Elsevier | Kwartaalcijfers eerste kwartaal 2010 |
| 21-04-2010 | Wolters Kluwer | Aandeelhoudersvergadering |
| 12-05-2010 | Wolters Kluwer | Trading Update |
| 28-07-2010 | Wolters Kluwer | Halfjaar resultaten 2010 |
| 03-11-2010 | Wolters Kluwer | Trading Update |
Door de code-Tabaksblat aan de macht geholpen, nu door velen geschuwd, activistische beleggers hebben hun positie stevig verankerd in het bedrijfsleven. Gunstig of ongunstig voor de economie? De meningen lopen uiteen. Vind hier verschillende invalshoeken op het fenomeen activistische beleggers in een reeks artikelen uit de collectie van Management Scope .