Naam: Daniel van Dongen
Geboortejaar: 1971
Nationaliteit: Nederlandse
CFO (Chief Financial Officer) |
| 2009 - heden | CFO Nieuwe Steen Investments |
| 2005 – 2009 | Group Controller Wereldhave N.V., lid van het Management Team |
| 2003 – 2005 | Business Controller en Finance manager TNT Logistics France |
| 2003 – 2003 | Business Controller TNT Logistics Italië |
| 2000 – 2005 | Business Controller TNT Logistics |
| 1998 – 2005 | Controller CEVA Logistics |
| 1995 – 1997 | Manager Corporate Finance KPN |
| 1997 – 2000 | Manager Corporate Finance TPG |
| 1997 – 2000 | Register Controller, Universiteit van Amsterdam |
| 1995 – 1995 | Bedrijfseconomie, Universidad de Salamanca, Spanje |
| 1989 – 1995 | Bedrijfseconomie, Universiteit van Groningen |
| 1983 – 1989 | Gymnasium , Hilversum |
Daniel van Dongen heeft na het volgen van verschillende financiële opleidingen, brede financiële ervaring opgedaan op diverse terreinen. Een voorbeeld hiervan is het financiële management van vastgoed.
Daarnaast beschikt Daniel ook over een groot arsenaal aan talen. Hij beheerst naast het Nederlands ook het Italiaans, Spaans, Frans en Duits.
| Johan Buijs | CEO (Chief Executive Officer) |
| Daniel van Dongen | CFO (Chief Financial Officer) |
| Johan Buijs | CEO (Chief Executive Officer) |
| Daniel van Dongen | CFO (Chief Financial Officer) |
- CEO (Chief Executive Officer) Nieuwe Steen Investments
- CEO (Chief Executive Officer) VastNed Office/Industrial
Lees verder
Reinier van Gerrevink, CEO van VastNed Management, zal na de fusie tussen VastNed Offices/ Industries en Nieuwe Steen Investments (NSI) zijn functie neerleggen. Lees verder
Diversiteit loont, maar in de top van het Nederlandse bedrijfsleven schiet het nog niet erg op. Wat nu? Moet een extra paragraaf in de code-Tabaksblat bedrijven de duimschroeven aandraaien? Een Keniaanse CEO, de enige Nederlandse vrouwelijke CEO van een beursfonds en twee diversiteitkenners spreken zich uit.