Naam: Peter Wit
Geboortejaar: 1967
Nationaliteit: Nederlandse
CFO (Chief Financial Officer) |
| 2009 - heden | CFO Dockwise |
| 2002 - 2009 | COO & Finance Manager Shell Asset Management Company |
| 1999 – 2002 | VP Finance & Services Shell Solar |
| 1996 – 1999 | Adviseur en M&A Shell |
| 1995 – 1996 | Werkzaam bij Shell Albanië, (Exploration & Production) |
| 1993 – 1994 | Bedrijfsanalist bij Shell |
| 1992 – 1993 | In dienst bij Shell Nederland Raffinaderij |
| 1992 – 1995 | Controlling, Vrije Universiteit Amsterdam, post doc |
| 1985 – 1991 | Bedrijfsadministratie, Universiteit van Groningen |
Peter Wit trad op 1 september 2009 in dienst bij de maritiem dienstverlener Dockwise als Chief Financial Officer (CFO).
Daarvoor heeft Wit lange tijd voor Shell Nederland gewerkt in binnen- en buitenland. De meest recente positie die hij bekleedde was Chief Operations Officer & Finance Manager van Shell Asset Management Company.
Ook heeft Peter Wit gewerkt als Vice-president Finance van Shell’s Solar business.